UsĹuga | Cena |
Koszenie | 0.25-1 zĹ / m2 |
UsĹuga glebogryzarkÄ | 2zĹ / m2 |
CiÄcie ĹźywopĹotu do 1m | 7zĹ / m.b |
CiÄcie ĹźywopĹotu do 1.5m | 9zĹ / m.b |
CiÄcie ĹźywopĹotu do 2m | 11zĹ / m.b |
Wertykulacja 1/2/3 kierunki | 0.60, 0.70, 0.80 zĹ / m2 |
Grabienie | 0.50-2zĹ / m2 |
Pielenie chwastów | 2-5zĹ / m2 |
ZakĹadanie trawnika z siewu | 10-14zĹ / m2 |
ZakĹadanie trawnika z rolki | 25-30zĹ / m2 |
Wyrównanie terenu | 5zĹ / m2 |
RozwoĹźenie ziemi + ziemia | 140zĹ / t |
RozĹoĹźenie agrowĹókniny | 18zĹ / m2 |
Sadzenie drzew, krzewów, bylin |
50 % wartoĹci drzewa ( nie mniej niĹź 20 zĹ/szt) 8 zĹ/szt 3zĹ/szt |
Zrywanie darni | 8zĹ / m2 |
Oprysk trawnika | 1zĹ / m2 |
Oprysk roĹlin przeciwko szkodnikom i grzybom | 2-45zĹ / szt |
Usuwanie starych roĹlin. korzeni. pni do 5m |
1-500zĹ / szt |
Przycinanie drzew i krzewów do 5m | 15-150zĹ / szt |
Malowanie ochronne pni (z materiaĹem) | 4zĹ / szt |
OdĹnieĹźanie w sezonie zimowym | od 0.25zĹ / m2 |
Minimalna wartoĹÄ usĹugi | 300zĹ |
Dojazd do klienta (do 10 km od ElblÄ ga) Dojazd do klienta ( do 20 km od ElblÄ ga) Dojazd do klienta ( powyĹźej 20 km od ElblÄ ga) * ceny mogÄ ulec zmianie w zaleĹźnoĹci od stopnia trudnoĹci wykonania usĹugi |
20zĹ 35 zĹ 1,5 zĹ/km
|